
Стационарный фискальный регистратор ТИТАН-Ф используется в сферах торговли, услуг и общественного питания. Подходит для ресторанного бизнеса с обслуживанием столиков.
ТИТАН-Ф предназначен для выполнения функций фискального печатающего устройства (принтера) при использовании в составе POS-систем под управлением пакета прикладных программ для автоматизации учета, контроля и первичной обработки и хранения информации кассовых операций, необходимой для правильного исчисления налогов и контроля финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства различных форм собственности.
| Название | Применение | Сайт |
| Программный продукт «Системные решения: Рабочее место кассира для «1С: Предприятие 8» (версия 5.17) | Программное обеспечение на базе 1С для автоматизации контроля и учета в сфере торговли | sys.by |
| Искамед POS-система | Pos-система для автоматизации торговли (в аптеках, прочих розничных торговых объектах, не реализующих весовой товар) | iskamed.by |
| iRetailPOS | Pos-система для автоматизации торговли (в аптеках, прочих розничных торговых объектах, не реализующих весовой товар) | itpharma.by |
| Экономика-софт: рабочее место кассира, провизора-рецептера для 1С: Предприятие 8», версия 2.5 | Программное обеспечение на базе 1С для автоматизации контроля и учета | e-s.by |
| Программный продукт «Купец» | Пакет прикладных программ для организации количественного учета в торговых организациях различного уровня сложности | cis.by |
| Билетные операции 1.0.4271 | Услуги по продаже билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия в организациях культуры и спорта | bycard.by |
| БелМАГ.КАССИР 6.6 | Торговля, сфера услуг (кроме транспортных, банков, связи, автозаправочных станций), общественное питание(не обеспечивает выдачу счета и может использоваться в объектах общественного питания без обслуживания потребителей официантами (барменами) за столиками). | vial.by |
| К5маг. Рабочее место кассира и администратора | Полноценный, гибкий фронт офис с возможностью формировать и принимать от внешнего ПО базу товаров и клиентов для розничной торговли продовольственными и промышленными товарами. | K5.by |
| Программный продукт Xcheck | ПО для стыковки учетных программ с КСА Титан | K5.by |
| Важная информация |
СКНО совместим (онлайн-касса) |
|---|---|
| Состояние товара |
Новый |
| Производитель |
Частное предприятие "АВТО-КОМБИ" |
| Цвет |
Черный |
|
Наименование параметра |
Значение параметра |
||
| Тип механизма печати | Одностанционный термопринтер | ||
| Метод печати | Прямая термопечать | ||
| Тип чековой ленты (далее - ЧЛ) | Бумага однослойная термохимическая | ||
| Формат ЧЛ | Бобина на ось | ||
| Габаритные размеры чековой ленты, мм | Наружный диаметр бобины, не более | 76 | |
| Ширина, не более | 57,0/79,5+0,5 | ||
| Толщина (одного слоя бумаги) | от 0,06 до 0,072 | ||
| Скорость печати, мм/с | 300 | ||
| Ширина печати, мм | 76/56 | ||
| Плотность печати, точек на дюйм | 384 | ||
| Разрешение печати, точек/линия | 576/512 | ||
| Разрешение печати, точек на мм | 8 | ||
| Установка ширины ЧЛ (ручная) | по центру, щечками 2 шт | ||
| Команда печати | Совместим с ESC/POS | ||
| Режим штрих-кода | UPC-A/UPC-E/EAN13 | ||
| Обрезка ленты | Полуавтоматическая | ||
| Автоотрезка | полная или частичная | ||
| Ресурс печати, погонных км длины ЧЛ | 150 км | ||
| Внешние интерфейсы: | |||
| Средство контроля налоговых органов (СКНО) | 1 | ||
| USB (тип В), шт. | 1 | ||
| COM (RS-232), шт. | 1 | ||
| Локальная сеть (далее – ЛВС) RJ45 (8P8C), шт. | 1 | ||
| Денежный ящик (далее –ДЯ) RJ12 (6P6C), шт. | 1 | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | 1 | ||
| Разъём питания, розетка | DJ 3-Pin Male | ||
| Электропитание | сетевой адаптер | ||
| Тип сетевого адаптера | импульсный | ||
| Номинальное напряжение и ток сетевого адаптера: | Вход: Переменное 230 В ±10%, 0,5А, однофазное 50 Гц | ||
| Выход: Постоянное плюс 24,0±0,5 В при токе 2,5 А | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 60 | ||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||
| Цвет корпуса | чёрный | ||
| Время готовности к работе, мин, не более | 1 | ||
| Продолжительность работы, ч/сутки, не менее | 16 | ||
| Полный средний срок службы, лет | 10 | ||
| Климатические условия эксплуатации: | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | ||
| Климатические условия эксплуатации | Температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 | |
| Относительная влажность воздуха (при 25°С), % | 98 | ||
| Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 | ||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 140×175×125 | ||
| Масса нетто (без ЧЛ), кг | 1.3 | ||
Функциональные возможности и основные технические параметры фискального регистратора Титан-Ф (СКНО) при работе в составе POS-системы:
| Наименование характеристики | Значение (наличие) | |
| Режимы работы в составе POS-системы | Программирование и конфигурация | + |
| Регистрация | + | |
| Отчетность | + | |
| Режимы работы автономно: | Тестирование | + |
| Количество кассиров (операторов) | 32 | |
| Количество налоговых групп и сборов: | С положительным итогом; | 4 |
| С отрицательным итогом | 4 | |
| Без налогообложения | 1+1 | |
| Название товара (услуги), символов | 32 | |
| Цена товара (положение запятой фиксированное), руб,коп | 999.999, 99 | |
| Имя кассира (оператора), символов | 29 | |
| Заголовок чека, строк длиной 36 символов | 5 | |
| Заключительное сообщение чека, строк длиной 36 символов | 2 | |
| Печать в чеке информационной строки | + | |
| Выполняемые кассовые операции | Регистрация оплаты наличными | + |
| Регистрация оплаты платежным чеком | + | |
| Регистрация оплаты платежной карточкой | + | |
| Регистрация комбинированной оплаты | + | |
| Умножение цены на количество товара (услуг) | + | |
|
Умножение цены на дробное количество товара с учетом не менее трех знаков после запятой |
+ | |
| Вычисление процентной надбавки и скидки | + | |
| Вычисление абсолютной надбавки и скидки | + | |
| Учет денежных сумм | + | |
| Раздельный учет данных по товарам (услугам) | + | |
| Вычисление суммы сдачи; | + | |
| Коррекция операции к закрытию кассового чека; | + | |
| Вычисление промежуточных итогов; | + | |
| Вычисление общих итогов; | + | |
| Регистрация служебного внесения денег; | + | |
| Регистрация служебной выдачи денег; | + | |
| Регистрация выдачи денег по разным налоговым группам (расходный чек) | + | |
| Регистрация продажи по кодам товаров; | + | |
| Аннулирование документа | + | |
| Вывод информации | На печать | + |
| В канал связи с ПЭВМ | + | |
| Переключение режимов работы с введением паролей | + | |
| Максимальная сумма покупок в чеке | 999.999.999,99 | |
| Максимальная накопленная сумма за день по налоговой группе | 999.999.999,99 | |
| Срок хранения информации в ОЗУ при отключении питания, ч, не менее | 1440 | |
| Порядковый номер чека | 1-99999999 | |
| Печать логотипа пользователя | + | |
| Печать штрих-кодов | + | |
Товар добавлен в корзину.
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт максимально удобным для вас.